VITULANO DRUGSTORE C5 MANFREDONIA

ULTIME NEWS

1 2 3 59

Classifica Serie A2 Élite Girone B

Team WD LPTS
1 GG TeamWear Benevento (-1) 17 2 5 53
2 Vitulano Drugstore Manfredonia 16 3 5 51
3 Città di Melilli 14 3 7 45
4 A.S. Roma C5 12 8 4 44
5 S.S. Lazio C5 10 5 9 35
6 Defender Giovinazzo 10 5 9 35
7 Futsal Cesena 10 4 10 34
8 Polisportiva Futura 9 6 9 33
9 Sicurlube Regalbuto 9 2 13 29
10 Itria F.C. 7 7 10 28
11 Bulldog Capurso 5 8 11 23
12 CLN CUS Molise 4 5 15 17
13 Playled Canosa 2 3 19 9
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA

MAIN SPONSORS

PROSSIME PARTITE

I NOSTRI PARTNER